Avrasya Araştirma: CHP dê bibe yekem

Şirketa lêkolîn û rapirsînan Avrasya Araştirmayê ragihandiye ku li gor rapirsîna wan Partiya Gelî ya Komarî (CHP) dê ji sedî 27ê dengan bistîne û bibe partiya yekem.
Li gor şirketê Partiya Dad û Pêşdeçûnê (AK Partî) dê ji sedî 25,6 û Partiya Gelan a Demokratîk jî dê ji sedî 9,7ê dengan bistîne.
Li Tirkiyeyê minaqeşeyeka welê heye ku tê diyarkirin partiyên siyasî ji bo mexsedên xwe şirketên rapirsîn û lêkolînan bi kar tînin.
Li gor malpera Metrosferê birêvebirên Avrasya Araştirmayê nêzîkî CHPyê ne.
Bixwîne: Saros Araştırma: Perinçek ê ji sedî 8,5ê dengan bistîne – 425 qetê cara borî!
Partiyên behsa wan hatî kirin:
| Partiya Demokratîk a Gelan Halkların Demokratik Partisi | |
|---|---|
| Kurte | HDP (bi kurdî: PDG) |
| Hevserok | Mithat Sancar |
| Hevserok | Pervin Buldan [1] |
| Serokê Rûmetê | Ertuğrul Kürkçü Sebahat Tuncel |
| Axaftvan | Ebru Günay |
| Damezrandin | 12ê tebaxê 2012 |
| Sergeh | Adakale Sok. 23/3 Kızılay Çankaya, Enqere, Tirkiye |
| Endam (2015) | 30.295[2] |
| Îdeolojî | Sosyalîzma demokratîk[3][4] Herêmîtî/Mafên hûrgelan[5] Pirjimarlîzma siyasî[6] Femînîzm[7][8] |
| Helwesta siyasî | Baskên-çep[9] |
| Alîgirên neteweyî | Kongreya Demokratîk a Gel (HDK) |
| Alîgirên ewropayê | Partiya Sosyalîst a Ewropayê (şirîk)[10] |
| Alîgirên navneteweyî | Enternasyonala Sosyalîst (şêwr)[11] |
| Reng | Binefşî |
| Dirûşm | "İnadına Barış, İnadına HDP"[çavkanî hewce ye] |
| Parlamen : | 56 / 600 |
| Şaredariyên Bajarê Mezin: | 1 / 30 |
| Şaredariyên Navçeyê: | 57 / 1351 |
| Endamên Meclîsa Şaredarî: | 1293 / 20.498 |
| Endamên Meclîsa Bajar: | 101 / 1251 |
wikipedia
| Partiya Gel a Komarî Cumhuriyet Halk Partisi | |
|---|---|
| Kurte | CHP |
| Serok | Kemal Kılıçdaroğlu |
| Sekreterê giştî | Selin Sayek Böke |
| Axaftvan | Faik Öztrak |
| Avaker | Mustafa Kemal Atatürk |
| Damezrandin | 9ê îlonê 1923 (Damezrandina ewil) 9ê îlonê 1992 (Damezrandina 2yemîn) |
| Qedexekirin | 16ê çiriya pêşîn 1981 (heta damezrandina 2yemîn) |
| Sergeh | Çankaya, Enqerê |
| Baskê ciwanan | Baskên Ciwanan ya CHPê |
| Baskê jinan | Baskên Jinan ya CHPê |
| Endam (2022) | 1.330.611 |
| Îdeolojî | KemalîzmSosyal Demokrasî |
| Helwesta siyasî | Çepê Navendî |
| Alîgirên neteweyî | Tifaqê Miletê |
| Alîgirên ewropayê | Partiya Sosyalîst a Ewropayê |
| Alîgirên navneteweyî | Enternasyonalê Sosyalîst |
| Reng | Sor |
| Dirûşm | "Ji bo hemû kesan CHP!" |
| Parlamen | 135 / 600 |
| Şaredariyan Bajarê mezin | 11 / 30 |
| Şaredariyan Parêzgeh | 10 / 51 |
| Şaredariyan Navçeyê | 177 / 922 |
| Şaredariyan Şar | 50 / 387 |
| Endamên Meclîsa Şaredariya Bajarê Mezin | 662 / 2591 |
| Endamên Meclîsa Parêzgeh ya Giştî | 182 / 1251 |
| Endamên Meclîsa Şaredarî | 4638 / 20.498 |
wikipedia

wikipedia